Transazioni Bancarie
Elenco delle transazioni bancarie. Saldo attuale: 1068,65 €
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| 01/10/2025 | quota eros | 66,55 € |
| 30/09/2025 | canone app banca | -12,20 € |
| 30/09/2025 | bolli bancari | -25,00 € |
| 30/09/2025 | spese bonifico | -0,50 € |
| 30/09/2025 | uno energy luce condom. | -115,00 € |
| 24/09/2025 | spese bonifico | -0,50 € |
| 24/09/2025 | bonifico lavori roberto | -980,00 € |
| 01/09/2025 | canone app banca | -12,20 € |
| 10/08/2025 | bonifico lavori giorgio | -395,63 € |
| 10/08/2025 | spese bonifico | -0,50 € |
| 03/08/2025 | quota bettina | 150,37 € |
| 03/08/2025 | quota elisa | 222,32 € |
| 31/07/2025 | quota giorgio | 122,00 € |
| 30/07/2025 | uno energy luce condom. | -101,00 € |
| 30/07/2025 | canone app banca | -12,20 € |
| 30/07/2025 | quota roberto | 186,56 € |
| 28/07/2025 | quota francesco | 72,74 € |
| 27/07/2025 | quota eros | 66,55 € |
| 23/07/2025 | quota pierre | 219,30 € |
| 01/07/2025 | spese bancarie | -18,00 € |
| 29/06/2025 | bolli bancari | -25,00 € |
| 30/05/2025 | sg energia | -105,00 € |
| 07/05/2025 | quota elisa | 185,49 € |
| 01/05/2025 | spese bonifico | -0,50 € |
| 01/05/2025 | rimborso sintoni amm.re | -1455,16 € |
| 29/04/2025 | quota bettina | 352,63 € |
| 28/04/2025 | rimborso assicurazione | 1500,00 € |
| 21/04/2025 | quota pierre | 295,99 € |
| 17/04/2025 | spese bonifico | -0,50 € |
| 17/04/2025 | assicurazione assicop. | -842,76 € |
| 16/04/2025 | quota eros | 245,68 € |
| 15/04/2025 | quota francesco | 258,14 € |
| 10/04/2025 | quota roberto | 420,00 € |
| 09/04/2025 | quota giorgio | 340,00 € |
| 07/04/2025 | bolli bancari | -25,00 € |
| 04/04/2025 | spese bancarie | -18,00 € |
| 31/03/2025 | unogas energia | -55,00 € |
| 07/03/2025 | sg energia | -119,28 € |
| 03/03/2025 | INTERESSI PASSIVI | -1,02 € |
| 27/01/2025 | spese bonifico | -0,50 € |
| 27/01/2025 | sg energia | -197,76 € |
| 24/01/2025 | sg energia | -300,83 € |
| 24/01/2025 | spese bonifico | -0,50 € |
| 22/01/2025 | spese bonifico | -0,50 € |
| 22/01/2025 | Fattura ADRIAJET | -657,20 € |
| 22/01/2025 | F24 | -28,69 € |
| 13/01/2025 | quota pierre | 300,00 € |
| 09/01/2025 | quota bettina | 170,00 € |
| 07/01/2025 | spese bancarie | -18,00 € |
| 07/01/2025 | quota roberto | 416,63 € |
| 07/01/2025 | bolli bancari | -25,00 € |
| 03/01/2025 | quota eros | 239,42 € |
| 03/01/2025 | quota giorgio | 342,00 € |
| 31/12/2024 | SALDO INIZIALE | 445,21 € |
Transazioni in Contanti
Elenco delle transazioni in contanti. Saldo attuale: -129,90 €
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| 09/09/2025 | acquisto viti e materiale casetta francesco | -8,00 € |
| 31/08/2025 | PAGAMENTO CASA DI LEGNO FRANCESCO | -50,00 € |
| 31/08/2025 | CLORO PISCINA AMAZON ROBERTO | -12,60 € |
| 06/08/2025 | GOMMA GIARDINO + ACCESSORI ROBERTO | -59,30 € |